Агрегат осуществляет нагрев воздуха с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и предназначен для воздушного отопления (в том числе и дежурного отопления) производственных помещений категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли взрывоопасных газов. В воздухе не должны находиться липкие вещества и волокнистые материалы.
Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (УЗ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180°С и давление не более 1,2МПа.
При работе вентилятора забор воздуха производится из помещения и нагревается, проходя через воздухонагреватель. Затем направляется через поворотные лопатки в обогреваемую зону.
По заказу отопительные агрегаты изготавливаются с теплоносителем — пар.
Наименование отопительного агрегата |
Электродвигатель |
Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | S поверхности нагрева, м2 |
|||
Мощность, кВт | Число оборотов, об/мин | 150-70о | 130-70о | 95-70о | |||
АО2-1,5-15 | 0,18 | 1500 | 1500 | 20,0 | 18,7 | 16,4 | 9,85 |
АО2-1,5-20 | 0,18 | 1500 | 1500 | 23,3 | 21,5 | 18,6 | 12,88 |
АО2-2,8-30 | 0,25 | 1500 | 2800 | 35,7 | 33,0 | 29,1 | 13,26 |
АО2-2,8-35 | 0,25 | 1500 | 2800 | 42,1 | 39,0 | 33,8 | 17,42 |
АО2-3,2-40 | 0,37 | 1500 | 3200 | 43,4 | 40,0 | 35,4 | 16,34 |
АО2-3,2-45 | 0,37 | 1500 | 3200 | 50,6 | 46,0 | 40,5 | 21,47 |
АО2-5,5-50 | 0,75 | 3000 | 5500 | 53,8 | 50,0 | 45,0 | 13,26 |
АО2-5,5-60 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,6 | 61,0 | 54,5 | 17,42 |
АО2-5,5-65 | 0,75 | 3000 | 5500 | 66,7 | 62,0 | 54,8 | 19,42 |
АО2-5,5-75 | 0,75 | 3000 | 5500 | 79,8 | 73,0 | 64,2 | 25,52 |
АО2-5-60 | 0,55 | 1500 | 5200 | 65,3 | 60,0 | 53,6 | 21,83 |
АО2-5-70 | 0,55 | 1500 | 5200 | 77,7 | 70,0 | 62,5 | 28,8 |
АО2-6,3-80 | 0,75 | 1000 | 6300 | 86,3 | 80,0 | 70,4 | 31,0 |
АО2-6,3-90 | 0,75 | 1000 | 6300 | 98,1 | 90,0 | 78,4 | 39,25 |
АО2-10-110 | 1,1 | 1500 | 10000 | 115,3 | 107,0 | 86,4 | 31,0 |
АО2-10-125 | 1,1 | 1500 | 10000 | 134,4 | 125,0 | 109,0 | 39,25 |
АО2-18-210 | 2,2 | 1000 | 18000 | 227,0 | 210,0 | 112,0 | 58,3 |
АО2-18-250 | 2,2 | 1000 | 18000 | 273,4 | 250,0 | 148,3 | 77,1 |
АО2-18-255 | 2,2 | 1000 | 18000 | 274,1 | 255,0 | 140,4 | 89,0 |
АО2-18-300 | 2,2 | 1000 | 18000 | 320,3 | 295,0 | 186,1 | 118,0 |
АО2-25-260 | 3,0 | 1500 | 25000 | 277,6 | 260,0 | 112,0 | 58,3 |
АО2-25-320 | 3,0 | 1500 | 25000 | 342,4 | 318,0 | 148,3 | 77,1 |
АО2-25-315 | 3,0 | 1500 | 25000 | 337,6 | 314,0 | 140,4 | 89,0 |
АО2-25-370 | 3,0 | 1500 | 25000 | 403,6 | 321,0 | 186,1 | 118,0 |
Наименование отопительного агрегата |
Электродвигатель |
Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | S поверхности нагрева, м2 |
|||
Мощность, кВт | Число оборотов, об/мин | 150-70о | 130-70о | 95-70о | |||
АО2-3-35 | 0,55 | 1000 | 3000 | 37,2 | 34,6 | 30,6 | 13,26 |
АО2-3-40 | 0,55 | 1000 | 3000 | 44,0 | 40,0 | 35,4 | 17,42 |
АО2-3-38 | 0,55 | 1000 | 3000 | 41,7 | 38,5 | 33,8 | 16,34 |
АО2-3-45 | 0,55 | 1000 | 3000 | 48,6 | 44,5 | 38,5 | 21,47 |
АО2-3-42 | 0,55 | 1000 | 3000 | 45,4 | 42,0 | 36,7 | 19,42 |
АО2-3-48 | 0,55 | 1000 | 3000 | 52,2 | 48,0 | 41,1 | 25,52 |
АО2-4-40 | 0,55 | 1500 | 4000 | 43,2 | 41,0 | 35,6 | 13,26 |
АО2-4-50 | 0,55 | 1500 | 4000 | 51,9 | 50,0 | 42,1 | 17,42 |
АО2-4-45 | 0,55 | 1500 | 4000 | 49,9 | 46,0 | 40,9 | 16,34 |
АО2-4-55 | 0,55 | 1500 | 4000 | 59,1 | 54,8 | 47,6 | 21,47 |
АО2-4-51 | 0,55 | 1500 | 4000 | 54,6 | 51,0 | 44,5 | 19,42 |
АО2-4-60 | 0,55 | 1500 | 4000 | 64,1 | 58,0 | 51,0 | 25,52 |
АО2-4,5-55 | 0,55 | 1000 | 4500 | 78,4 | 72,0 | 65,0 | 21,83 |
АО2-7-70 | 0,55 | 1500 | 7000 | 70,2 | 65,0 | 56,2 | 28,8 |
АО2-7-85 | 0,55 | 1500 | 7000 | 95,3 | 88,0 | 77,3 | 28,8 |
АО2-8,5-100 | 0,75 | 1000 | 8500 | 104,2 | 97,0 | 85,6 | 31,0 |
АО2-8,5-110 | 0,75 | 1000 | 8500 | 102,2 | 111,0 | 97,1 | 40,96 |
АО2-12-120 | 1,1 | 1500 | 12000 | 128,8 | 120,0 | 87,6 | 31,0 |
АО2-12-140 | 1,1 | 1500 | 12000 | 151,7 | 140,0 | 116,0 | 40,96 |
АО2-20-225 | 2,2 | 1000 | 20000 | 242,2 | 225,0 | 111,9 | 58,3 |
АО2-20-270 | 2,2 | 1000 | 20000 | 293,0 | 270,0 | 148,3 | 77,1 |
АО2-20-275 | 2,2 | 1000 | 20000 | 293,2 | 272,0 | 140,4 | 89,0 |
АО2-20-320 | 2,2 | 1000 | 20000 | 344,7 | 318,0 | 186,1 | 118,0 |
АО2-30-290 | 3,0 | 1500 | 30000 | 310,0 | 290,0 | 111,9 | 58,3 |
АО2-30-360 | 3,0 | 1500 | 30000 | 387,3 | 360,0 | 148,3 | 77,1 |
АО2-30-350 | 3,0 | 1500 | 30000 | 377,6 | 350,0 | 119,4 | 89,0 |
АО2-30-420 | 3,0 | 1500 | 30000 | 457,4 | 420,0 | 186,1 | 118,0 |
Показатель | Модель | |||
АО2-4,0П | АО2-6,3П | АО2-10П | АО2-20П | |
Производительность по воздуху, м3/ч | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 |
Производительность по теплу, кВт* |
59,6 | 96 | 140 | 257 |
Средняя температура воздуха на выходе, оС* |
+49 | +52 | +52 | +53 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
Установочная мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 3,0 |
Род тока | переменный | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Масса, кг не более | 100 | 130 | 170 | 300 |
*-значения показателей являются справочными при следующих параметрах:
- давление пара на входе - 0,1 МПа
- температура воздуха на входе - плюс 16оС
- массовая скорость воздуха в набегающем потоке - 3,6 кг/м2*с
Показатель | Модель | ||||||
СТД-300 | СТД-300Э | СТД-300П | СТД-300ПЭ | СТД-300М-01 | СТД-300М-02 | СТД-300МП | |
Производительность по теплу, кВт |
540 | 349 | 512 | 320 | 270 | 430 | 320 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 16000-20000 | ||
Установочная мощность эл.двигателя, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Частота вращения эл.двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Теплоноситель | вода | пар | вода | пар | |||
Род тока | переменный трехфазный | ||||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||
Масса, кг не более | 600 | 400 | 600 | 400 | 620 | 800 | 620 |
Агрегат воздушно-отопительный АО2М
Агрегат состоит из калорифера серии КСк, выпускаемом на нашем предприятии, осевого вентилятора, кронштейнов для настенного или потолочного крепления, поворотной решетки. Устанавливается на площадку или подвешивается за кронштейны.
Наряду с новым компактным эргономичным дизайном агрегат АО2М имеет улучшенные энергосберегающие характеристики.
Наименование отопительного агрегата |
Количество рядов нагревательных |
Осевой вентилятор* |
Мощность электродвигателя, кВт |
Частота вращения электродвигателя, |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, кВт |
Температура воздуха на входе, °С |
Площадь поверхности нагрева, м2 |
Масса, кг |
Суммарный уровень шума на расстоянии 1 м, дБА |
Суммарный уровень шума на расстоянии 3 м, дБА |
АО2М-2 |
2 |
S4D400AP1204 |
0,135 |
1450 |
2450 |
13,2 |
31 |
4,6 |
40,5 |
74 |
65 |
3 |
2000 |
15,1 |
37,5 |
7,0 |
44,5 |
||||||
4 |
1650 |
17,8 |
43 |
9,2 |
47,5 |
||||||
АО2М-4 |
2 |
S4D450AU0102 |
0,425 |
1360 |
4200 |
22,8 |
32 |
7,3 |
49,5 |
72 |
63 |
3 |
3750 |
27,8 |
37 |
11,0 |
55,5 |
||||||
4 |
3000 |
30,3 |
45 |
14,7 |
61,5 |
||||||
АО2М-6 |
2 |
S4D500AM0302 |
0,72 |
1390 |
7000 |
37,7 |
31 |
12,1 |
67,0 |
71 |
62 |
3 |
6300 |
49,8 |
38,5 |
18,3 |
86,0 |
||||||
4 |
5000 |
52,0 |
46 |
24,1 |
95,0 |
||||||
АО2М-8 |
2 |
S4D560AМ0302 |
1,16 |
1220 |
8800 |
44,0 |
30 |
12,1 |
68,5 |
75 |
66 |
3 |
7700 |
57,0 |
37 |
18,3 |
87,5 |
||||||
4 |
6000 |
60,0 |
46 |
24,1 |
96,5 |
||||||
АО2М-10 |
2 |
S4D630BR0102 |
1,25 |
1330 |
11200 |
60,2 |
31 |
17,2 |
94,0 |
75 |
66 |
3 |
10500 |
77,7 |
37 |
25,8 |
108,0 |
||||||
4 |
9000 |
87,8 |
44 |
34,4 |
120,0 |
*Допускается замена модели вентилятора при сохранении характеристик агрегата.