Обозначение | 15кч18п |
Проход условный, Ду, мм | 15-50 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 200 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-05 | В |
Рабочая среда |
вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
|
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
Средний ресурс до замены, циклов | 1000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун (СЧ25) |
2 | крышка | серый чугун (СЧ25) |
3 | шпиндель | углеродистая сталь 20 |
4 | диск | серый чугун (СЧ25) |
5 | маховик | серый чугун (СЧ25) |
6 | прокладка диска | фторопласт-4 |
7 | прокладка крышки | терморасширенный графит |
8 | гайка | фторопласт-4 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
РN
|
DN
|
G |
L (mm)
|
L1 (mm)
|
H (mm)
|
D0 (mm) | kg |
16
|
15
|
1/2" |
90
|
12
|
94
|
52 | 0,6 |
20
|
3/4" |
100
|
14
|
107
|
60 | 0,7 | |
25
|
1" |
120
|
16
|
127
|
68 | 1,1 | |
32
|
1 1/4" |
140
|
18
|
148
|
80 | 1,8 | |
40
|
1 1/2" |
170
|
22
|
170
|
88 | 2,5 | |
50
|
2 |
200
|
24
|
192
|
96 | 3,8 |