НАЗНАЧЕНИЕ
Обозначение | 15кч19п |
Проход условный, Ду, мм | 25-50 |
Давление рабочее, Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | не более 200 |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-05 | В |
Рабочая среда |
вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
|
Управление | ручное (маховик) |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
Средний ресурс до замены, циклов | 1000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
№ | Части | Материал |
1 | корпус | серый чугун (СЧ25) |
2 | крышка | серый чугун (СЧ25) |
3 | шпиндель | углеродистая сталь 20 |
4 | диск | серый чугун (СЧ25) |
5 | маховик | серый чугун (СЧ25) |
6 | прокладка диска | фторопласт-4 |
7 | прокладка крышки | терморасширенный графит |
8 | гайка | фторопласт-4 |
PN
|
DN
|
L (mm)
|
H (mm)
|
D (mm)
|
D0 (mm)
|
D2 (mm)
|
D1 (mm)
|
b (mm)
|
f (mm)
|
z-d
|
kg |
16
|
25
|
120
|
127
|
115
|
68
|
65
|
85
|
16
|
2
|
4-14
|
1,9 |
32
|
140
|
148
|
135
|
80
|
78
|
100
|
16
|
2
|
4-18
|
2,8 | |
40
|
170
|
170
|
145
|
88
|
85
|
110
|
17
|
3
|
4-18
|
3,9 | |
50
|
200
|
192
|
160
|
96
|
100
|
125
|
19
|
3
|
4-18
|
5,5 |